Treppenaufgang im Rondo.| 1. Tag | 2. + 3. Tag | ab 4. Tag | |
| Rondo | CHF 3'150.–/€ 2'172 | CHF 2'350.–/€ 1'620 | CHF 1'575.–/€ 1'086 |
| Seminarräume | CHF 1'600.–/€ 1'103 | CHF 1'200.–/€ 828 | CHF 800.–/€ 552 |
| 1. Tag | 2. + 3. Tag | ab 4. Tag | |
| Sela Arabella | CHF 1'600.–/€ 1'038 | CHF 1'200.–/€ 828 | CHF 800.–/€ 552 |
(inkl. Foyer, Bar und Galerie)
| 1. Tag | 2. + 3. Tag | ab 4. Tag | |
| Sela Roseg | CHF 225.–/€ 155 | CHF 170.–/€ 117 | CHF 115.–/€ 79 |
| Sela Laret | CHF 325.–/€ 224 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 114 |
| Sela Muragl | CHF 325.–/€ 224 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 114 |
| Sela Muragl-Laret | CHF 475.–/€ 328 | CHF 350.–/€ 241 | CHF 235.–/€ 162 |
| Sela Morteratsch | CHF 650.–/€ 448 | CHF 485.–/€ 334 | CHF 325.–/€ 224 |
| Sela Giarsun | CHF 325.–/€ 224 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 114 |
| Sela San Spiert | CHF 325.–/€ 244 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 144 |
| Sela San Spiert-Giarsun | CHF 475.–/€ 328 | CHF 350.–/€ 241 | CHF 235.–/€ 162 |
| Sela Pulcinella | CHF 475.–/€ 328 | CHF 350.–/€ 241 | CHF 235.–/€ 162 |
| 1. Tag | 2. + 3. Tag | ab 4. Tag | |
| Foyer EG | CHF 325.–/€ 224 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 114 |
| Foyer 1. OG | CHF 325.–/€ 224 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 114 |
| Foyer 2. OG | CHF 325.–/€ 224 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 114 |
| 1. Tag | 2. + 3. Tag | ab 4. Tag | |
| Kongressbüro | CHF 175.–/€ 121 | CHF 130.–/€ 90 | CHF 85.–/€ 59 |
| Sitzungszimmer | CHF 175.–/€ 121 | CHF 130.–/€ 90 | CHF 85.–/€ 59 |
| Vorplatz | CHF 325.–/€ 224 | CHF 245.–/€ 169 | CHF 165.–/€ 114 |
(im Mietpreis inbegriffen)
Projektionsleinwand (Projektionsfläche 7 x 4 m), 1 Rednerpult, Mikrofone (5 Headset- oder Knopf-, 5 Tisch- und 3 Handmikrofone), Audioanlage mit CD-/DVD-Player
(im Mietpreis inbegriffen)
1 Projektionsleinwand (2.40 x 2.40 m), 1 Flipchart, 1 Moderatorenkoffer